売マンション チサンマンション藤崎 203 3LDK
価格 | 1,680万円 | 階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 地下鉄空港線 / 藤崎駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 福岡市早良区弥生2丁目 | ||||
築年月 | 1979年2月(築42年3ヶ月) | 面積 | 壁芯 72.02㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 南向き 2面採光 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 地下鉄空港線 / 藤崎駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄空港線 / 室見駅 徒歩15分 【バス】 弥生二丁目 停歩2分 |
||
所在地 | 福岡市早良区弥生2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,680万円 | 平米単価 | 23.33万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円/月 | 修繕積立金 | 10,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | チサンマンション藤崎 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 室内洗濯機置場 モニタ付インターホン 3口以上コンロ 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 照明器具 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:2種住居 |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 6・6・5.5 LDK 14) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 72.02㎡ | バルコニー | 7.10㎡ |
階建/階 | 4階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1979年2月(築42年3ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■水回り:2018年10月 キッチン 浴室 洗面所 給湯器 ■内装:2018年10月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 近有 10,000円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 管理会社:株式会社長谷工コミュニティ九州 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6969003889 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/04/01 | 次回更新予定日 | 2021/04/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
玄洋リアルエステート(株)
- 交通:
- JR鹿児島本線/千早 徒歩10分
- 住所:
- 福岡県福岡市東区水谷1丁目15-56
- TEL:
- 092-692-2885
- FAX:
- 092-692-6842
- 所属団体:
(公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 福岡県知事免許(2)第17573号
- (一社)九州不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。